客户服务

交流群: 344848407

客服QQ: 3768180731

注册人数: 570

在线人数: 3

加群咨询

全新奇迹,玩家定义,长久稳定
神启奇迹

【特色服攻略】活动怪数据库
文章作者:神启奇迹 文章来源:http://sqqj.net/ 更新时间:2024-9-23
,

按 Ctrl + F 输入“怪物名称”查询希望了解的怪物

一般怪物数据,请见:【特色服攻略】怪物数据库

-

1. 恶魔广场

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
恶魔广场1 骷髅兵 19 820 45~50 14
黑巫师 14 500 29~32 10
强化骷髅兵 24 980 58~65 20 非常高 中等
独眼巨人 28 1200 72~79 25 非常高 中等
骷髅弓箭手 34 1300 100~111 33 中等
地狱猎犬怪 38 1700 94~103 40 非常高
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
恶魔广场2 独眼巨人 28 1200 72~79 25 非常高 中等
骷髅弓箭手 34 1300 100~111 33 中等
地狱猎犬怪 38 1700 94~103 40 非常高
毒牛怪 46 3600 112~123 56 非常高
地狱蜘蛛 40 1900 114~126 44 中等 中等
鬼魂 47 3800 114~126 59 非常高
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
恶魔广场3 毒牛怪 46 3600 112~123 56 非常高
地狱蜘蛛 40 1900 114~126 44 中等 中等
鬼魂 47 3800 114~126 59 非常高
暗黑骑士 48 3900 116~129 61 非常高
死灵巫師 44 2600 152~168 52 中等 中等
剧毒鬼魂 50 4500 121~134 66 非常高
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
恶魔广场4 暗黑骑士 48 3900 116~129 61 非常高
死灵巫師 44 2600 152~168 52 中等 中等
剧毒鬼魂 50 4500 121~134 66 非常高
牛魔王 57 5400 137~152 86 非常高
诅咒巫师 54 4500 188~207 77 中等 中等
死神骑士 62 9700 154~171 103 非常高
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
恶魔广场5 牛魔王 57 5400 137~152 86 非常高
诅咒巫师 54 4500 188~207 77 中等 中等
死神骑士 62 9700 154~171 103 非常高
死神戈登 64 10300 164~181 111 非常高 中等 中等
恶魔弓手 70 15000 244~269 136 较高 中等
铁脊怪 72 21000 220~243 145 非常高 中等
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
恶魔广场6 死神戈登 64 10300 164~181 111 非常高 中等 中等
恶魔弓手 70 15000 244~269 136 较高 中等
铁脊怪 72 21000 220~243 145 非常高 中等
巨斧战士 75 19000 228~252 160 非常高 中等
铁轮战士 77 24000 268~297 171 较高 中等
恶灵 78 30000 279~340 177 非常高 中等 中等
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
恶魔广场7 恶魔狂巨人 92 35000 399~488 273 中等
恶魔疯魔 95 39000 423~517 299 中等
恶魔暗黑防御者 98 43000 477~583 327 较高 中等
恶魔暗黑扫荡者 102 49000 522~638 367 中等
恶魔假面巫 108 59000 549~671 437
恶魔恐惧天使 114 71000 603~737 517

-

2. 血色城堡

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
血色城堡1 假面武士 33 1200 1~220 1 非常高 非常慢
假面弓手 37 1400 1~240 1 非常高 非常慢
骷灵战士 41 1900 1~260 1 非常高 非常慢
骷灵兽 44 2100 1~280 1 非常高 非常慢
骷灵骑士 47 310 344~344 1 非常高
骷灵巫师 51 12000 1~344 2 非常高
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
血色城堡2 假面武士 49 3800 1~310 1 非常高 非常慢
假面弓手 53 4100 1~330 1 非常高 非常慢
骷灵战士 56 5500 1~350 2 非常高 非常慢
骷灵兽 60 6000 1~385 2 非常高 非常慢
骷灵骑士 64 770 479~479 2 非常高
骷灵巫师 69 24000 1~479 2 非常高
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
血色城堡3 假面武士 56 5500 1~340 2 非常高 非常慢
假面弓手 61 6500 1~380 2 非常高 非常慢
骷灵战士 66 8900 1~410 2 非常高 非常慢
骷灵兽 70 10000 1~450 2 非常高 非常慢
骷灵骑士 74 1400 598~598 2 非常高
骷灵巫师 79 46000 1~598 3 非常高
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
血色城堡4 假面武士 64 8300 1~400 2 非常高 非常慢
假面弓手 69 10000 1~440 2 非常高 非常慢
骷灵战士 75 14000 1~480 2 非常高 非常慢
骷灵兽 79 16000 1~540 3 非常高 非常慢
骷灵骑士 82 2000 920~920 3 非常高
骷灵巫师 84 73000 1~920 4 非常高
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
血色城堡5 假面武士 70 14000 1~687 2 非常高 非常慢
假面弓手 75 16000 1~792 2 非常高 非常慢
骷灵战士 80 21000 1~952 3 非常高 非常慢
骷灵兽 85 23000 1~1141 3 非常高 非常慢
骷灵骑士 87 4500 2040~2040 4 非常高
骷灵巫师 90 120000 1~2040 5 非常高
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
血色城堡6 假面武士 76 19000 1~820 3 非常高 非常慢
假面弓手 81 20000 1~1022 3 非常高 非常慢
骷灵战士 86 29000 1~1343 4 非常高 非常慢
骷灵兽 90 33000 1~1578 4 非常高 非常慢
骷灵骑士 94 6500 3510~3510 5 非常高
骷灵巫师 99 180000 1~3510 5 非常高
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
血色城堡7 假面武士 85 26000 1~1189 4 非常高 非常慢
假面弓手 87 27000 1~1313 4 非常高 非常慢
骷灵战士 90 36000 1~1617 4 非常高 非常慢
骷灵兽 93 38000 1~1730 5 非常高 非常慢
骷灵骑士 98 7600 4450~4450 5 非常高
骷灵巫师 102 200000 1~4450 6 非常高
地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中 闪避 攻击范围 攻击速度
血色城堡8 半兽人队长 105 33000 1~1840 5 非常高 非常慢
半兽人弓箭手 106 34000 1~1780 5 非常高 非常慢
黑骷髅战士 110 42000 1~2320 5 非常高 非常慢
巨灵欧古 112 47000 1~2230 6 非常高 非常慢
赤骷髅骑士 119 13000 7240~7240 6 非常高
骷髅法师 125 270000 1~7240 7 非常高

-

3. 磨炼之地

(活动筹备中,敬请期待)

-

4. 罗兰兽潮

(活动筹备中,敬请期待)

-