客户服务

交流群: 344848407

客服QQ: 3768180731

注册人数: 570

在线人数: 3

加群咨询

全新奇迹,玩家定义,长久稳定
神启奇迹

【特色服攻略】怪物数据库
文章作者:神启奇迹 文章来源:http://sqqj.net/ 更新时间:2024-9-23

按 Ctrl + F 输入“怪物名称”查询希望了解的怪物

活动/副本怪物数据,请见:【特色服攻略】活动怪物数据库

1. 勇者大陆

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
勇者大陆 蜘蛛 2 100 4~5 2 较高
幼龙 4 200 5~6 3 中等
牛怪 6 320 7~8 4 中等
猎犬怪 9 420 12~13 6 中等
蛮牛怪 12 490 17~18 8 中等
黑巫师 14 500 29~32 10
巨人 17 760 46~51 12 中等
勇者大陆BOSS 黄金幼龙 15 1300000 60~500 45 中等 中等
勇者大陆地下城入侵活动 强化骷髅兵 24 980 58~65 20 非常高 中等
勇者大陆地下城入侵活动BOSS 骷髅王 30 1900000 60~550 37 非常高 中等
火龙王 60 4500000 120~1550 12 非常高 中等

-

2. 仙踪林

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
仙踪林 小哥布林 3 150 5~6 2
勾尾蝎 5 260 6~7 3
大哥布林 8 360 10~11 5 中等
瓢虫怪 10 420 13~14 7 中等
偷猎者 13 490 24~27 9 中等
树妖 15 580 28~31 11 中等
亚昆 16 600 33~36 11 中等
石巨人 18 770 50~55 13 中等
仙踪林BOSS 黄金幼龙 15 1300000 60~500 45 中等 中等

-

3. 幻术园

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
幻术园 怪异的兔子 4 190 5~6 3
污染之蝶 7 380 6~7 5 中等
疯狂的兔子 19 810 44~49 14 中等
狼人 24 1040 58~65 20 非常高 中等
诅咒巫师 54 4500 188~207 77 中等 中等
图腾树人 36 1900 106~117 37 非常高 中等
灰熊 43 3000 149~164 50 中等 中等
残暴的灰熊 48 3900 116~129 61 非常高
幻术园BOSS 黄金幼龙 15 1300000 60~500 45 中等 中等

-

4. 冰风谷

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
冰风谷 雪虫 20 910 50~55 15 非常高 中等
寒冰魔 22 980 55~60 17 非常高 中等
蓝魔怪 24 1030 58~65 20 非常高 中等
暗杀者 26 1150 68~75 22 非常高 中等
雪人 30 1140 90~99 27 中等
雪人王 36 1600 90~99 37 非常高
冰风谷BOSS 冰后 52 3000000 210~1360 9 非常高 中等
火龙王活动 火龙王 60 4000000 120~1550 12 非常高

-

5. 地下城

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
地下城 骷髅兵 19 820 45~50 14
毒虫 25 1080 63~70 21 非常高 中等
独眼巨人 28 1200 72~79 25 非常高 中等
幽灵 32 1400 81~90 30 非常高 中等
骷髅弓箭手 34 1300 100~111 33 中等
地狱猎犬怪 38 1700 94~103 40 非常高
地狱蜘蛛 40 1900 114~126 44 中等 中等
骷髅战士 42 2100 103~114 48 非常高 中等
死灵巫師 44 2600 152~168 52 中等 中等
毒牛怪 46 3600 112~123 56 非常高
暗黑骑士 48 3900 116~129 61 非常高
地下城BOSS 魔鬼戈登 55 3300000 230~1590 10 非常高 中等

-

6. 失落之塔

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
失落之塔 鬼魂 47 3800 114~126 59 非常高
剧毒鬼魂 50 4500 121~134 66 非常高
诅咒巫师 54 4500 188~207 77 中等 中等
牛魔王 57 5400 137~152 86 非常高
恶魔 60 8100 209~230 96 中等 中等
死神骑士 62 9700 154~171 103 非常高
死神戈登 64 10300 164~181 111 非常高 中等 中等
失落之塔BOSS 魔王巴洛克 66 5000000 340~3140 16 非常高 中等

-

7. 亚特兰蒂斯

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
亚特兰蒂斯 小巴哈姆特 43 3400 102~113 50 非常高 中等
死亡美人鱼 45 3400 156~173 54 中等 中等
蓝翼海怪 46 3800 159~176 56 中等 中等
大巴哈姆特 66 11900 179~198 119 非常高 中等 中等
银弓海怪 68 12000 237~262 127 较高 中等
巫师王 70 15000 244~269 136 较高 中等
亚特兰蒂斯BOSS 海魔希特拉 74 9100000 450~5290 20 非常高 中等

-

8. 死亡沙漠

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
死亡沙漠 铁脊怪 72 21000 220~243 145 非常高 中等
巨齿兽 76 24000 235~260 166 非常高 中等 中等
铁轮战士 77 24000 268~297 171 较高 中等
破坏骑士 83 32000 339~414 207 非常高 中等 中等
黑炎魔 84 33000 351~428 214 较高
死亡沙漠BOSS 魔王扎坎 90 13000000 1030~9003 40 非常高 中等
死亡沙漠BOSS 炽炎魔 94 13000000 1360~10501 42 非常高 中等

-

9. 幽暗森林

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
幽暗森林 丛林树精灵 72 20000 230~255 145 非常高 中等
丛林残暴者 74 23000 244~269 155 非常高 中等
丛林暗杀者 78 27000 279~340 177 非常高 中等
丛林生命体 84 33000 351~428 214 非常高 中等 中等
丛林女巫师 94 45000 471~576 290 较高 中等
幽暗森林BOSS 丛林召唤者 98 13000000 10280~14698 104 非常高

-

10. 天空之城

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
天空之城 阿卡摩斯 77 28000 268~297 171 较高 中等
恶灵 78 30000 279~340 177 非常高 中等 中等
风后 92 47000 447~546 273 较高
蓝魔龙 106 74000 615~752 412 非常高 中等
恶灵王 108 79000 639~781 437 非常高 非常高 中等
幻影骑士 123 126000 819~1001 664 非常高 非常高 中等 中等
红魔龙 124 130000 831~1016 683 非常高 中等
天空之城BOSS 天魔菲尼斯 126 20000000 2680~21501 58 非常高 中等 中等

-

11. 狼魂要塞

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
狼魂要塞 刺锤侦察兵 90 20000 382~405 405 非常高 中等
长矛侦察兵 90 20000 382~405 405 非常高 中等 中等
魔弓侦察兵 90 20000 455~484 405 较高
暗黑血狼人 109 37000 567~602 708 非常高 非常高 中等 中等
英雄侦察兵 114 44000 655~696 816 非常高 非常高 中等 中等
英雄血狼人 118 50000 818~869 912 非常高 非常高 中等 中等
暗黑防御者 122 56000 775~822 1019 非常高
暗黑扫荡者 124 60000 896~951 1077 非常高 非常高 中等 中等

-

12. 坎特鲁王国

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
坎特鲁 裂角狼 80 26000 328~445 100 非常高 中等 中等
金甲兽 82 28000 354~479 107 较高 中等
半兽人 85 33000 393~532 117 非常高 中等 中等
刀刃猎手 88 37000 432~585 128 非常高 中等
寒冰刺客 93 46000 497~673 149 较高 中等
狂巨人 98 54000 563~762 173 非常高 中等 中等
疯魔 100 58000 589~798 184 非常高 中等 中等
屠杀者 105 68000 654~885 212 非常高 中等
玛雅生命体 111 450 733~863 252 非常高 非常高 中等
假面巫 118 103000 824~1115 307 非常高
毒步妖 120 110000 851~1151 324 非常高
恐惧天使 124 130000 902~1221 362 非常高 非常高 中等 中等
坎特鲁BOSS 咒怨魔王 135 18000000 2500~25250 70 非常高 中等
坎特鲁BOSS 玛雅副手 135 9300000 2850~14500 31 非常高 中等
坎特鲁BOSS 玛雅副手 135 9300000 2850~14500 31 非常高 中等

-

13. 安宁池

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
安宁池 树妖 105 33000 466~495 632 非常高 中等
毒树妖 106 34000 461~490 650 非常高 非常高 中等
残忍的树妖 108 36000 689~732 688 非常高 非常高 中等 中等
暗影爪牙 114 44000 544~577 816 非常高 非常高 中等
暗影骑士 117 48000 573~608 887 非常高 非常高 中等
暗影武士 120 53000 679~721 964 非常高 非常高 中等
闪电巨人 130 72000 796~845 1268 非常高 非常高 中等 中等
幽灵巨人 133 79000 825~876 1374 非常高 非常高 中等 中等
火焰巨人 135 90000 840~891 1450 非常高 非常高 中等 中等

-

14. 巴卡斯兵营

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
巴卡斯兵营 暗黑防御者(训练兵) 110 95000 663~810 462 非常高
暗黑咒术师(训练兵) 120 129000 783~957 612 非常高
暗黑扫荡者(训练兵) 130 180000 903~1104 804 非常高 非常高 中等 中等
巴卡斯兵营BOSS 暗黑指挥官(训练兵) 61 1600000 12~1840 100 非常高

-

15. 冰霜之城

地图 名称 等级 HP 攻击 防御 命中率 闪避 攻击范围 攻击速度
冰霜之城 冰之魔犬 102 62000 1435~1724 195 中等
冰之魔象 105 68000 1469~1770 212 非常高 中等 中等
冰之巨魔 121 120000 1651~2016 333 非常高 非常高 中等 中等
冰之魔蛛 132 160000 1776~2185 449 非常高
冰铁剑魂 135 180000 1810~2231 487 非常高 非常高 中等 中等
巨蛛蛋 10 40000 500~540 410 较高 中等
巨蛛蛋 10 40000 500~540 410 较高 中等
巨蛛蛋 10 40000 500~540 410 较高 中等
冰霜之城BOSS 冰霜巨蛛 135 27000000 2500~25250 116 非常高

-

-